Datasets / Real-Time Transit / 2013
On this page you can see the state of open data for Real-Time Transit in all the places for which we have information.
Dataset Description
Real-time information about major municipal-run or commissioned transit services (buses, subway, rail, tram etc). Real-time transit information means things like the location of actual services (individual buses and trains, etc)
| Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AizuWakamatsu | - | Closed | ||||
| Awara | - | Closed | ||||
| Ayase | - | Closed | ||||
| Chiba | - | Closed | ||||
| Chigasaki | - | Closed | ||||
| Chofu | - | Closed | ||||
| Echizen-Cho | - | Closed | ||||
| Echizen-Shi | - | Closed | ||||
| Eiheiji | - | Closed | ||||
| Fujisawa | - | Closed | ||||
| Fukui | - | Closed | ||||
| Fukuoka | - | Closed | ||||
| Hachioji | - | Closed | ||||
| Hakodate | - | Closed | ||||
| Hakusan | - | Closed | ||||
| Hamamatsu | - | Closed | ||||
| Hashimoto | - | Closed | ||||
| Hirakata | - | Closed | ||||
| Ikeda | - | Closed | ||||
| Ishinomaki | - | Closed | ||||
| Itoigawa | - | Closed | ||||
| Iwaki | - | Closed | ||||
| Kakegawa | - | Closed | ||||
| Kamakura | - | Closed | ||||
| Kanazawa | - | Closed | ||||
| Kasama | - | Closed | ||||
| Katsuragi | - | Closed | ||||
| Katsuyama | - | Closed | ||||
| Kawagoe | - | Closed | ||||
| Kawaguchi | - | Closed | ||||
| Kawanishi | - | Closed | ||||
| Kawasaki | - | Closed | ||||
| Kikuchi | - | Closed | ||||
| Kitakata | - | Closed | ||||
| Kitamoto | - | Closed | ||||
| Kobe | - | Closed | ||||
| Komagane | - | Closed | ||||
| Komaki | - | Closed | ||||
| Kosai | - | Closed | ||||
| Kurume | - | Closed | ||||
| Kusatsu | - | Closed | ||||
| Maebashi | - | Closed | ||||
| Matsue | - | Closed | ||||
| Mihama-Fukui | - | Closed | ||||
| MinamiEchizen | - | Closed | ||||
| Mishima | - | Closed | ||||
| Mito | - | Closed | ||||
| Mitsuke | - | Closed | ||||
| Mori-Hokkaido | - | Closed | ||||
| Muroran | - | Closed | ||||
| Nagahama | - | Closed | ||||
| Nagakute | - | Closed | ||||
| Nagareyama | - | Closed | ||||
| Nagoya | - | Closed | ||||
| Nanto | - | Closed | ||||
| Nara | - | Closed | ||||
| Niigata | - | Closed | ||||
| Niihama | - | Closed | ||||
| Nisshin | - | Closed | ||||
| Nonoichi | - | Closed | ||||
| Obama | - | Closed | ||||
| Ogaki | - | Closed | ||||
| Ohi | - | Closed | ||||
| Omaezaki | - | Closed | ||||
| Ono | - | Closed | ||||
| Osaka | - | Closed | ||||
| Osaka-Abeno | - | Closed | ||||
| Osaka-Asahi | - | Closed | ||||
| Osaka-Chuo | - | Closed | ||||
| Osaka-Fukushima | - | Closed | ||||
| Osaka-HigashiSumiyoshi | - | Closed | ||||
| Osaka-HigashiYodogawa | - | Closed | ||||
| Osaka-Higashinari | - | Closed | ||||
| Osaka-Hirano | - | Closed | ||||
| Osaka-Ikuno | - | Closed | ||||
| Osaka-Joto | - | Closed | ||||
| Osaka-Kita | - | Closed | ||||
| Osaka-Konohana | - | Closed | ||||
| Osaka-Minato | - | Closed | ||||
| Osaka-Miyakojima | - | Closed | ||||
| Osaka-Naniwa | - | Closed | ||||
| Osaka-Nishi | - | Closed | ||||
| Osaka-NishiYodogawa | - | Closed | ||||
| Osaka-Nishinari | - | Closed | ||||
| Osaka-Suminoe | - | Closed | ||||
| Osaka-Sumiyoshi | - | Closed | ||||
| Osaka-Taisho | - | Closed | ||||
| Osaka-Tennoji | - | Closed | ||||
| Osaka-Tsurumi | - | Closed | ||||
| Osaka-Yodogawa | - | Closed | ||||
| Osaki | - | Closed | ||||
| Otsu | - | Closed | ||||
| OwariAsahi | - | Closed | ||||
| Sabae | - | Closed | ||||
| Sagamihara | - | Closed | ||||
| Saitama | - | Closed | ||||
| Sakai | - | Closed | ||||
| Sanjo | - | Closed | ||||
| Sapporo | - | Closed | ||||
| Sendai | - | Closed | ||||
| Shimada | - | Closed | ||||
| Shizuoka | - | Closed | ||||
| Shunan | - | Closed | ||||
| Susono | - | Closed | ||||
| Suzaka | - | Closed | ||||
| Suzu | - | Closed | ||||
| Takahama | - | Closed | ||||
| Tamano | - | Closed | ||||
| Toda | - | Closed | ||||
| Tokamachi | - | Closed | ||||
| Tokyo | - | Closed | ||||
| Tokyo-Itabashi | - | Closed | ||||
| Tokyo-Shinagawa | - | Closed | ||||
| Tokyo-Suginami | - | Closed | ||||
| Tonami | - | Closed | ||||
| Tondabayashi | - | Closed | ||||
| Tottori | - | Closed | ||||
| Toyoake | - | Closed | ||||
| Toyohashi | - | Closed | ||||
| Tsu | - | Closed | ||||
| Tsuruga | - | Closed | ||||
| Ube | - | Closed | ||||
| Uchinada | - | Closed | ||||
| Uda | - | Closed | ||||
| Urasoe | - | Closed | ||||
| Urayasu | - | Closed | ||||
| Wakasa | - | Closed | ||||
| Wako | - | Closed | ||||
| Yaizu | - | Closed | ||||
| Yakumo | - | Closed | ||||
| Yamaguchi | - | Closed | ||||
| Yamato | - | Closed | ||||
| Yokohama | - | Closed | ||||
| Yokohama-Kanazawa | - | Closed | ||||
| Yokohama-Nishi | - | Closed | ||||
| Yokote | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
